|
|
| نام تجاری: | OEM |
| شماره مدل: | PHG.1B.314 |
| مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | Western Union، MoneyGram، T/T |
فیش مادگی 14 پین PHG سوکت بدون لیمو برای اتصال کابل 0B 1B 2B 3B 4B 2-32 پین کانکتور دایره ای
جنس بدنه: برنج با روکش کروم
| سبک/مدل پوسته | PH*: مخزن مجانی، کولت کابلی و مهره برای نصب خم کن | |
| کلید زدن | 1 کلید (آلفا = 0، دوشاخه: مخاطبین مرد، پریز: مخاطبین زن) | |
| مصالح ساختمانی | پوسته و مهره برنجی (روکش کروم)، آستین برنجی با روکش نیکل و قطعات میانی | |
| جزئیات عملکرد | ||
| درج کنید | 1B.314: 14ولتاژ پایین | |
| پیکربندی | برنج (روکش طلا) | |
| عایق | P: PPS | |
| مشخصات فنی | ولتاژ پایین | |
| نوع تماس | لحیم کاری | |
| حداکثرجفت گیری | 5000 | |
| با دیا تماس بگیرید | 0.5 میلی متر (0.02 اینچ) | |
| سطل دیا | 0.45 میلی متر (0.018 اینچ) | |
| حداکثرهادی جامد | 0.09 میلیمتر^2 (AWG 28) | |
| حداکثرهادی رشته ای | 0.09 میلیمتر^2 (AWG 28) | |
| R (حداکثر) | 8.7 میلی اهم | |
| VTest (AC) | 1200 V | |
| جریان رتبه بندی شده | 2 الف | |
![]()
مشخصات:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| نام تجاری: | OEM |
| شماره مدل: | PHG.1B.314 |
| مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP |
| شرایط پرداخت: | Western Union، MoneyGram، T/T |
فیش مادگی 14 پین PHG سوکت بدون لیمو برای اتصال کابل 0B 1B 2B 3B 4B 2-32 پین کانکتور دایره ای
جنس بدنه: برنج با روکش کروم
| سبک/مدل پوسته | PH*: مخزن مجانی، کولت کابلی و مهره برای نصب خم کن | |
| کلید زدن | 1 کلید (آلفا = 0، دوشاخه: مخاطبین مرد، پریز: مخاطبین زن) | |
| مصالح ساختمانی | پوسته و مهره برنجی (روکش کروم)، آستین برنجی با روکش نیکل و قطعات میانی | |
| جزئیات عملکرد | ||
| درج کنید | 1B.314: 14ولتاژ پایین | |
| پیکربندی | برنج (روکش طلا) | |
| عایق | P: PPS | |
| مشخصات فنی | ولتاژ پایین | |
| نوع تماس | لحیم کاری | |
| حداکثرجفت گیری | 5000 | |
| با دیا تماس بگیرید | 0.5 میلی متر (0.02 اینچ) | |
| سطل دیا | 0.45 میلی متر (0.018 اینچ) | |
| حداکثرهادی جامد | 0.09 میلیمتر^2 (AWG 28) | |
| حداکثرهادی رشته ای | 0.09 میلیمتر^2 (AWG 28) | |
| R (حداکثر) | 8.7 میلی اهم | |
| VTest (AC) | 1200 V | |
| جریان رتبه بندی شده | 2 الف | |
![]()
مشخصات:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()